統計わこう令和元年度版 12 文教
-
表1 幼稚園児数 表2 小学校児童数 (Excel 30.5KB)
-
表1 幼稚園児数 表2 小学校児童数 (PDF 5.4KB)
-
表3 小学校別学級数・児童数 表4 小学校施設状況 (Excel 34.0KB)
-
表3 小学校別学級数・児童数 表4 小学校施設状況 (PDF 8.1KB)
-
表5 中学校生徒数 表6 中学校別学級数・生徒数 表7 中学校施設状況 (Excel 34.5KB)
-
表5 中学校生徒数 表6 中学校別学級数・生徒数 表7 中学校施設状況 (PDF 7.5KB)
-
表8 中学校卒業後の進路状況 表9 高等学校生徒数 (Excel 30.5KB)
-
表8 中学校卒業後の進路状況 表9 高等学校生徒数 (PDF 5.7KB)
-
表10 公民館利用状況 表11 和光市民文化センター利用状況 表12 勤労青少年ホーム利用状況 (Excel 36.0KB)
-
表10 公民館利用状況 表11 和光市民文化センター利用状況 表12 勤労青少年ホーム利用状況 (PDF 6.1KB)
-
表13 コミュニティセンター利用状況 表14 地域センター利用状況 (Excel 32.5KB)
-
表13 コミュニティセンター利用状況 表14 地域センター利用状況 (PDF 6.2KB)
-
表15 図書館利用状況 表16 図書館概況 (Excel 33.0KB)
-
表15 図書館利用状況 表16 図書館概況 (PDF 6.2KB)
-
表17 文化財一覧 表18 遺跡 表19 新倉ふるさと民家園利用状況 (Excel 24.0KB)
-
表17 文化財一覧 表18 遺跡 表19 新倉ふるさと民家園利用状況 (PDF 8.5KB)
-
表20 スポーツ振興施設利用者数 (Excel 32.5KB)
-
表20 スポーツ振興施設利用者数 (PDF 7.8KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部 デジタル推進課 デジタル統計担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9092 ファクス番号:048-464-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。