統計わこう令和元年度版 10 社会福祉
-
表1 障害者手帳交付状況 (Excel 35.5KB)
-
表1 障害者手帳交付状況 (PDF 6.2KB)
-
表2 市内保育園現況 (Excel 31.0KB)
-
表2 市内保育園現況 (PDF 4.4KB)
-
表3 扶助別保護人員及び保護金額 (Excel 29.5KB)
-
表3 扶助別保護人員及び保護金額 (PDF 39.7KB)
-
表4 高齢者福祉センター利用状況 表5 乳幼児・子ども医療費支給状況 表6 後期高齢者医療 (Excel 41.5KB)
-
表4 高齢者福祉センター利用状況 表5 乳幼児・子ども医療費支給状況 表6 後期高齢者医療 (PDF 6.7KB)
-
表7 児童・子ども手当の受給者及び支給額 表8 事業資金融資利用現況 (Excel 32.5KB)
-
表7 児童・子ども手当の受給者及び支給額 表8 事業資金融資利用現況 (PDF 6.7KB)
-
表9 各種相談状況 表10 月別相談件数 (Excel 33.0KB)
-
表9 各種相談状況 表10 月別相談件数 (PDF 8.2KB)
-
表11 総合福祉会館「ゆめあい和光」利用状況 表12 交通災害共済 (Excel 21.5KB)
-
表11 総合福祉会館「ゆめあい和光」利用状況 表12 交通災害共済 (PDF 6.1KB)
-
表13 児童センター利用状況 表14 児童館利用状況 (Excel 40.5KB)
-
表13 児童センター利用状況 表14 児童館利用状況 (PDF 8.0KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部 デジタル推進課 デジタル統計担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9092 ファクス番号:048-464-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。