和光市まちづくり寄附金 令和5年度運用状況
令和5年度の和光市まちづくり寄附金について、運用状況をお知らせします。
1 寄附受入状況
市内件数 | 市内金額 | 市外件数 | 市外金額 | 合計件数 | 合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 35件 | 1,883,500円 | 553件 | 11,023,000円 | 588件 | 12,906,500円 |
法人 | 4件 | 713,033円 | 4件 | 660,000円 | 8件 | 1,373,033円 |
合計 | 39件 | 2,596,533円 | 557件 | 11,683,000円 | 596件 | 14,279,533円 |
2 事業別受入状況
事業名 | 件数 | 寄附額 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良好な生活環境が得られるための事業 | 67件 | 1,224,033円 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全かつ快適に移動できるための事業 | 19件 | 368,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
身の回りの生活上の不安が軽減されるための事業 | 22件 | 322,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
子どもが自己肯定感を持ち健やかに育つための事業 | 178件 | 3,387,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
安心して妊娠・出産・子育てができるための事業 | 81件 | 1,499,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
高齢になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるための事業 | 29件 | 2,307,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
誰もが自立した生活と社会参加ができるための事業 | 12件 | 1,373,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||
健康に日々を暮らしているための事業 | 13件 | 228,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
いきいきと仕事をし続けられるための事業 | 18件 | 213,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
趣味などを通して充実した時間を過ごせるための事業 | 9件 | 163,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
まちや人とつながり心豊かに過ごすための事業 | 5件 | 64,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
シビックプライドを持っているための事業 | 7件 | 110,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他市長が必要と認める事業 | 136件 | 3,021,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 596件 | 14,279,533円 |
学校応援事業(クラウドファンディング)事業別寄附件数及び寄附金額
事業名 | 件数 | 寄附額 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校応援事業(白子小学校) | 40件 | 605,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
学校応援事業(第三小学校) | 16件 | 293,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
学校応援事業(大和中学校) | 13件 | 411,000円 |
※うち、クラウドファンディング事業として再掲
3 寄附金の活用
内容 | 活用した寄附金額 |
---|---|
地域学校協働活動 「ノートパソコン購入」 | 240,000円 |
児童教育活動 「小中学校オーケストラ鑑賞会委託」 | 942,000円 |
生徒教育活動 「小中学校オーケストラ鑑賞会委託」 | 942,000円 |
医療団体等支援 「朝霞地区小児救急医療寄附講座支援事業負担金」 | 100,000円 |
市民農園施設整備 「農業体験センター大規模改修工事」 | 120,000円 |
市民文化センター管理運営 「市民文化センター指定管理委託」 ミニコンサート |
580,001円 |
協働推進 「わこらぼまつり会場設営撤去業務委託」 | 113,000円 |
緑地整備 「大坂ふれあいの森緑地購入」 | 1,000,000円 |
コミュニティ活動支援 「自治会連合会補助金(自治会連合会60記念事業)」 | 600,000円 |
公園整備 「越後山中央公園フェンス設置工事」 | 4,400,000円 |
公園管理 「柿ノ木坂児童公園遊具新設工事」 | 1,702,000円 |
公園管理 「桜の森プロジェクト樹木管理業務委託」 | 220,000円 |
小学校管理運営 「白子小 学校環境整備(消耗品)」 | 394,000円 |
小学校管理運営 「白子小 学校環境整備(業務委託)」 | 292,000円 |
小学校管理運営 「第三小 学校環境整備(消耗品)」 | 227,000円 |
小学校管理運営 「広沢小 学校環境整備(消耗品)」 | 244,000円 |
市内循環バス運行「市内循環バス運行経費交付金※ラッピング費用」 | 1,000,000円 |
4 寄附金の管理(令和6年3月31日現在)
- 前年度までの積立額
- 28,368,217円
- 本年度中の寄附額(本年度積立額)
- 14,279,533円
- 預金利子(本年度積立額)
- 10,940円
- 事業へ活用した寄附金額
- 12,133,681円
- 本年度末時点積立額
-
30,525,009円
※ 出納閉鎖期間に積立てた金額含む。
5 寄附者一覧
このページに関するお問い合わせ
和光市役所
〒351-0192 和光市広沢1-5
電話番号:048-464-1111