和光市における特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価の対象
実施主体
特定個人情報ファイルを保有している和光市が実施主体となります。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務が対象となります。
評価の対象外
評価の対象外とする事務の主なものは以下のとおりです。
- 手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)を取り扱う業務・システム
- 対象人数が1000人未満の業務・システム
- 職員又は職員であったものの人事、給与、福利厚生に関する事項を記録した特定個人情報ファイルを取り扱う業務・システムなど
特定個人情報保護評価の手続
しきい値判断を実施します。
- しきい値判断の結果、プライバシー等に影響を与える可能性があると認められた場合、重点項目評価の対象となり、重点項目評価書の作成・公表を行います。
- しきい値判断の結果、プライバシー等に影響を与える可能性が高いと認められた場合、全項目評価書の対象となり、全項目評価書の作成・公表、国民の意見聴取、外部第三者による点検・承認を行います。
平成26年度では、しきい値判断の結果、和光市は、基礎項目評価及び重点項目評価に該当します。全項目評価の対象はありません。

基礎項目評価
基礎項目評価を行い、更なる情報保護評価の必要性の程度を判断します。更なる評価(重点項目評価)、更なる詳細な評価(全項目評価)が必要かを判断します。
記載事項
- 関連情報
- しきい値判断項目
- 対象人数
評価対象事務の対象人数は何人か - 取扱者数
特定個人情報ファイルの取扱者数は500人以上か - 重大事故
過去1年以内に、評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故が発生したか
- 対象人数
- しきい値判断結果
重点項目評価
情報保護評価の必要性が特に高いとまではいえないものについて、全項目評価よりも簡潔な手続かつ評価項目で評価を行います。
記載事項
- 基本情報
- 特定個人情報ファイルの概要
- 名称
- 基本情報
- 特定個人情報の入手・利用
- 特定個人情報ファイルの取扱いの委託
- 特定個人情報の提供・移転(委託に伴うものを除く。)
- 特定個人情報の保管・消去
- 備考
- リスク対策
- 特定個人情報ファイル名
- 特定個人情報の入手(情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。)
- 特定個人情報の使用
- 特定個人情報ファイルの取扱いの委託
- 特定個人情報の提供・移転(委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。)
- 情報提供ネットワークシステムとの接続
- 特定個人情報の保管・消去
- 監査
- 従業者に対する教育・啓発
- その他のリスク対策
- 開示請求、問い合わせ
- 特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
- 特定個人情報ファイルの取扱いに関する問い合わせ
関連サイトへのリンク
特定個人情報保護評価書の公表
各リンクよりご覧ください。評価書はPDFファイルです。
評価書番号 | 事務の名称 | 評価書 | 担当部署 | 公表日 |
---|---|---|---|---|
1 | 住民基本台帳事務 | 戸籍住民課 | 令和5年10月18日 | |
2 | 障害児の福祉に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
3 | 助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務 | 書類で管理 | 子ども家庭支援課 | - |
4 | 予防接種関係事務 | 健康支援課 | 令和5年10月18日 | |
5 | 身体障害者手帳関係事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
6 | 身体障害者の福祉に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
7 | 精神障害者保健福祉手帳に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
8 | 生活保護関係事務 | 生活支援課 | 令和5年10月18日 | |
9 | 個人住民税関係事務 | 課税課 | 令和5年10月18日 | |
10 | 申告受付関係事務 | 課税課 | 令和5年10月18日 | |
11 | 固定資産税関係事務 | 課税課 | 令和5年10月18日 | |
12 | 軽自動車税関係事務 | 課税課 | 令和5年10月18日 | |
13 | 国民健康保険料(税)の賦課に関する事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
14 | 地方税、国民健康保険料(税)の滞納対策に関する事務 | 収納課 | 令和5年10月18日 | |
15 | 収納消込関係事務 | 収納課 | 令和5年10月18日 | |
16 | 口座管理関係事務 | 収納課 | 令和5年10月18日 | |
17 | 戦傷病者戦没者遺族等援護に関する事務 | 書類で管理 | 地域共生推進課 | - |
18 | 執行機関が異なるため削除 | - | - | - |
19 | 国民健康保険の資格管理に関する事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
20 | 国民年金関係事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
21 | 知的障害者の福祉に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
22 | 被災者台帳関係事務 | 保有データなし | 危機管理室 | - |
23 | 児童扶養手当関係事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
24 | 高齢者の福祉に関する事務 | 長寿あんしん課 | 令和5年10月18日 | |
25 | 母子家庭等関係事務 | 対象者1000人未満 | ネウボラ課 | - |
26 | 特別児童扶養手当関係事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
27 | 障害児福祉手当等関係事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
28 | 母子保健関係事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
29 | 児童手当関係事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
30 | 後期高齢者医療保険関係事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
31 | 中国残留邦人関係事務 | 対象者1000人未満 | 地域共生推進課 | - |
32 | 介護保険関係事務 | 長寿あんしん課 | 令和5年10月18日 | |
33 | 健康増進関係事務 | 健康支援課 | 令和5年10月18日 | |
34 | 特別障害給付金の支給に関する事務 | 書類で管理 | 保険年金課 | - |
35 | 障害者総合支援関係事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
36 | 子ども子育て支援関係事務 | 保育サポート課 | 令和5年10月18日 | |
37 | 人事給与管理事務 | 対象外(内部事務) | 職員課 | - |
38 | 財務会計事務 | 対象外(内部事務) | 財政課 | - |
39 | 乳幼児医療費助成に関する事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
40 | 子ども医療費助成に関する事務 | ネウボラ課 | 令7年1月8日 | |
41 | ひとり親家庭等の医療費支給に関する事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
42 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の減免等に関する事務 | 保育サポート課 | 令和5年10月18日 | |
43 | 保育料助成に関する事務 | 保育サポート課 | 令和5年10月18日 | |
44 | 国民健康保険指定保養施設利用料補助に関する事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
45 | 重度心身障害者医療費支給に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
46 | 精神通院医療受給者負担医療費助成に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
47 | 在宅重度心身障害者手当支給に関する事務 | 障害福祉課 | 令和5年10月18日 | |
48 | 後期高齢者医療人間ドック検診費補助金交付申請内容診査に関する事務 | 保険年金課 | 令和5年10月18日 | |
49 | ふるさと納税関係事務 | 書類で管理 | 秘書広報課 | - |
50 | 子育て世帯生活支援特別給付金事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
51 | 子育て世帯への臨時特別給付金事務 | ネウボラ課 | 令和5年10月18日 | |
52 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務 | 地域共生推進課 | 令和7年1月16日 | |
53 | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給事務 | 地域共生推進課 | 令和7年1月16日 | |
54 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の支給事務 | 地域共生推進課 | 令和7年1月16日 | |
55 | デフレ脱却のための総合経済対策給付金の支給に関する事務 | 地域共生推進課 | 令和7年1月16日 | |
56 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給に関する事務 | 地域共生推進課 | 令和7年1月16日 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 デジタル推進課 情報システム担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9090 ファクス番号:048-464-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。