令和2年度 公文書の開示等の実施状況
令和2年度の公文書の開示等の実施状況は、次のとおりです。
公文書の開示の請求件数及び内容
請求件数
- 開示請求
-
71
-
任意的開示申出
- 2
- 既開示申出
- 0
- 合計
- 73
- 注1 任意的開示申出とは、開示請求に該当しない公文書の開示を求める申出のことをいいます。
- 注2 既開示申出とは、既に開示した公文書を請求の手続によることなく開示する場合の申出のことをいいます。
番号 | 区分 | 公文書の名称又は内容 |
---|---|---|
1 | 任意的開示 | 第4小学校展示(SL)C1285に係る貸与陳情(メモも含むいきさつのわかるもの)及び貸与申請書とその回答(承認)書、車両賃貸借契約書、C1285の履歴を書いたもの、現地搬入と式典等書類(写真を含む)等 |
2 | 開示請求 |
|
3 | 開示請求 | 和光市地番図 |
4 | 開示請求 | 2019年3月18日以降存在する公文書のうち番号法に基づく事務に関し、再委託の禁止に反して再委託が行われた事案についての経過がわかるもの一切 |
5 | 開示請求 | みなみ保育園外部大規模改修工事設計業務委託
|
6 | 開示請求 |
|
7 | 開示請求 | (令和2年度施工)酒井浄水場No1・2、3・4配水ポンプ盤更新工事設計業務委託仕様書(発注図書一式) |
8 | 開示請求 | しらこ保育園外壁改修工事設計業務委託当初設計仕様書 |
9 | 開示請求 | 第5次和光振興計画策定支援業務 委託契約書、業務実施計画書、業務完了通知書 |
10 | 開示請求 |
|
11 | 開示請求 |
|
12 | 開示請求 | 平成31年度使用 中学校道徳採択資料一式
|
13 | 開示請求 | 住居表示台帳 下新倉2丁目33街区分 |
14 | 開示請求 | 令和2年度生活保護等診療報酬明細書点検業務見積結果 |
15 | 開示請求 | 令和2年度和光市国民健康保険診療報酬明細書内容点検等業務見積結果 |
16 | 開示請求 | 市庁舎等総合管理清掃業務委託契約書と仕様書 |
17 | 開示請求 | 令和元年12月定例会報告第7号の損害賠償案件に係る公文書 損害の程度及び損害の額がわかる資料(写真・見積書等) |
18 | 開示請求 | 住居表示台帳 市内463街区分 |
19 | 開示請求 | 住居表示付定届一覧表及び住居表示台帳 (請求期間:2020年1月1日から2020年6月30日) |
20 | 開示請求 | 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金にかかるすべての書類・文書 |
21 | 開示請求 | 令和2年度市庁舎受水槽等清掃業務委託仕様書 |
22 | 開示請求 | 地域介護福祉空間整備等施設整備交付金にかかるすべての書類・文書 |
23 | 開示請求 | 【平成26年度実施分】
|
24 | 開示請求 | 令和元年度 路面性状調査業務委託設計書及び特記仕様書 |
25 | 開示請求 | 和光市のまちづくり勉強会・検討会 |
26 | 開示請求 |
|
27 | 開示請求 | 専用水道施設一覧 専用水道台帳、専用水道敷設工事設計確認申請書添付資料 |
28 | 開示請求 |
|
29 | 任意的開示 | 建築基準法関係取扱い調書 昭和52年7月25日 |
30 | 開示請求 | 平成31年度リサイクル活動推進費補助金支給一覧 |
31 | 開示請求 | 平成26年度定期巡回サービスにおけるシステム導入事業委託料に係る支出負担行為決議書(起案、契約書、仕様書、見積書、契約書案)、支出命令書(請求書) |
32 | 開示請求 |
|
33 | 開示請求 | 文書保管の外部委託契約内容 業務委託仕様書含む
|
34 | 開示請求 |
|
35 | 開示請求 | 「(仮称)和光児童発達支援センター新築工事」に係る入札参加資格に関する質疑について(依頼) 「(仮称)和光児童発達支援センター新築工事」に係る入札参加資格に関する質疑について(回答) |
36 | 開示請求 | 令和3年度使用中学校用教科書採択に関する資料
|
37 | 開示請求 | 企画提案書、第2回ごみ処理広域化基本構想等策定支援事業者選考委員会会議録、ごみ処理広域化基本構想等策定業務委託契約書及び仕様書 |
38 | 開示請求 | 事故報告書(生活介護施設ゆめちか分) |
39 | 開示請求 | 令和元年の台風15号、19号の際に検討した
|
40 | 開示請求 | 顧問弁護士相談票(令和元年台風19号に係る相談) |
41 | 開示請求 |
|
42 | 開示請求 | 章佑会からの抗議文の素案、校正案等、職員が作成に関わった文書一式 |
43 | 開示請求 | 令和3年度使用教科用図書採択資料(中学校道徳)
|
44 | 開示請求 | 牛王山上空の航空写真(令和2年1月撮影) |
45 | 開示請求 | 議案第81号訴えの提起に係る弁護士契約と着手金の支払いについて
|
46 | 開示請求 | 総合体育館指定管理者事業計画書及び自主事業計画書
|
47 | 開示請求 | 生活保護等診療報酬明細書点検業務委託契約書 生活保護等診療報酬明細書点検業務見積結果 |
48 | 開示請求 | 令和2年度国民健康保険診療報酬明細書内容点検業務
|
49 | 開示請求 |
|
50 | 開示請求 | 令和元年7月25日記者会見資料のうち調査結果申し出職員8名の申し出内容が分かる資料(固有名詞は不要) |
51 | 開示請求 | 平成21年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金関係
|
52 | 開示請求 |
|
53 | 開示請求 | 令和元年度 市道407号線舗装補修工事の設計書(図面、数量計算書以外) 令和元年度 市道528号線舗装補修工事の設計書(図面、数量計算書以外) |
54 | 開示請求 | (令和元年度施工)
|
55 | 開示請求 | 指定管理者事業計画書 体育館等の管理運営に関する業務の収支予算書 和光市総合体育館 平成29年~令和2年度事業計画書 和光市総合体育館 平成29年~令和元年度収支報告書 |
56 | 開示請求 |
|
57 | 開示請求 | 定期巡回サービスにおけるシステム導入事業
|
58 | 開示請求 | 平成30年3月30日付で行った東内福祉部長と部長に対する文書訓告指導に際しての訓告の根拠になった
|
59 | 開示請求 |
|
60 | 開示請求 |
|
61 | 開示請求 | 住居表示付定届一覧表及び住居表示台帳 (2020年7月1日から2020年12月31日までに付定した新築の建物がある住居表示の図面) |
62 | 開示請求 | 令和2年2月1日から令和3年2月2日までに付定された住居表示台帳の写し (該当か所:下新倉4丁目17番、新倉1丁目20・22番、白子3丁目3・16番) |
63 | 開示請求 | 「しもにいくら保育園解体工事」(令和元年8月26日開札)の金入り設計書 |
64 | 開示請求 |
|
65 | 開示請求 |
|
66 | 開示請求 | 平成30年度荒川河川敷運動公園維持管理委託設計書 |
67 | 開示請求 | 平成29年度 市道408号線他舗装補修工事、 平成30年度 市道408号線舗装補修工事、 令和元年度 市道407号線舗装補修工事、 令和元年度 市道528号線舗装補修工事 上記工事の設計書 大坂ふれあいの森湧水排水管埋設工事出来形図面 |
68 | 開示請求 | 令和3年度中期財政計画(令和4年度~令和8年度)市税歳入見込額調べ 令和3年度歳入見込 ※実施計画時点 |
69 | 開示請求 |
|
70 | 開示請求 | 生活保護等診療報酬明細書点検業務見積結果 |
71 | 開示請求 | 在宅勤務実施に係る「業務計画書兼実施報告書」 (令和2年4月及び5月に保健センターで実施したもの) |
72 | 開示請求 | チャレンジド申請4月入所年度別申請者数 年度別障害児受け入れ人数 令和2年度障害児支援会議 進行フロー 令和3年度4月1次入所申請者数及び前年度との比較(令和2年11月13日締切時点) |
73 | 開示請求 |
|
公文書の開示決定件数
開示決定件数
- 開示決定
-
30
-
一部開示決定
- 39
- 開示回答
- 0
- 一部開示回答
- 1
- 合計
- 70
注1 開示回答とは、任意的開示申出及び既開示申出に対して、申出のあった公文書の全部を開示する旨の回答をいいます。
公文書の不開示決定件数及び不開示の理由
不開示決定件数
- 不開示決定
-
2
- 不開示回答
- 1
- 合計
-
3
公文書の開示等未決定件数
- 未決定:0件
- 未回答:0件
公文書の開示請求等却下件数及び却下の理由
番号 | 区分 | 不開示の理由 | 該当条項 |
---|---|---|---|
1 | 任意的開示 | 文書不存在 | |
42 | 開示請求 | 文書不存在 | |
58 | 開示請求 | 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するため | 条例第7条第5号エに該当 |
審査請求の件数及び内容 区分 件数
審査請求件数
審査請求件数 1件
※令和元年度からの継続案件
審査請求の内容
- 開示請求の対象となった公文書の名称又は内容:
番号法に基づく事務に関し再委託の禁止に反して再委託が行われた事案についての経過がわかるもの一切 - 審査請求の内容:
- 文書特定の範囲に対する審査請求
- 不開示と判断された部分の一部に対する開示に関する審査請求
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 コンプライアンス担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9085 ファクス番号:048-464-1234
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。