議員名簿
各議員の連絡先は、和光市議会議員名簿をご覧ください。
議席 | 議員氏名 | 所属会派 | 所属党派 | 所属委員会 (常任委員会) |
所属委員会 (その他) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松永靖恵 | やさしい未来へ歩む会 | 無所属 | 文教厚生 | 議会運営 |
2 | 安保友博(議長) | ※議長は会派に属せず | 無所属 | 総務環境 | |
4 | 吉田活世 | 無会派 | 日本共産党 | 文教厚生 | |
5 | 齋藤幸子 | 公明党 | 公明党 | 総務環境 | |
6 | 伊藤妙子 | 公明党 | 公明党 | 文教厚生(副委員長) | 議会運営 |
7 | 渡邉竜幸 | 緑風会 | 無所属 | 総務環境 | |
8 | 片山義久 | 緑風会 | 無所属 | 文教厚生 | |
9 | 小嶋智子(副議長) | やさしい未来へ歩む会 | 無所属 | 総務環境 | |
10 | 萩原圭一 | 無会派 | 無所属 | 文教厚生 | |
11 | 赤松祐造 |
無会派 |
無所属 | 文教厚生(委員長) | |
12 | 待鳥美光 | 新しい風・希望 | 無所属 | 総務環境(副委員長) | |
13 | 菅原満 | 新しい風・希望 | 無所属 | 文教厚生 | 議会運営 |
14 | 鎌田泰春 | 無所属の会・維新 | 無所属 | 文教厚生 | 議会運営(副委員長) |
15 | 岩澤侑生 | 無所属の会・維新 | 日本維新の会 | 総務環境 | |
16 | 富澤啓二 | 公明党 | 公明党 | 総務環境 | |
17 | 内山恵子 | 緑風会 | 無所属 | 文教厚生 | |
18 | 吉田武司 | 緑風会 | 無所属 | 総務環境(委員長) | 議会運営(委員長) |
※予算決算常任委員会は全議員が所属(委員長:菅原満、副委員長:萩原圭一)
※鳥飼雅司議員は令和6年3月31日付けで辞職しました。
市議会議員
和光市議会の議員定数は18人です。任期は4年で、その間、市民の代表として市政をどのように進めていくかを決めていく大切な役割を務めます。
現在の議員は、令和5年4月の選挙で選ばれ、任期は令和5年4月30日から令和9年4月29日までです。
党・会派
政党が同じであったり、市政に対して同じような考え方や意見をもった議員は、会派をつくって活動しています。会派には、それぞれ代表者が選ばれています。
会派及び党派は次のとおりです。
会派名/党派名 | 公明党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属 | 計(人) |
---|---|---|---|---|---|
緑風会 | 4 | 4 | |||
公明党 | 3 |
|
3 | ||
やさしい未来へ歩む会 | 2 | 2 | |||
新しい風・希望 | 2 | 2 | |||
無所属の会・維新 | 1 | 1 | 2 | ||
無会派 | 1 | 2 | 3 | ||
議長は会派に属せず | 1 | 1 | |||
計(人) | 3 | 1 | 1 | 12 | 17 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課 庶務担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階
電話番号:048-424-9108 ファクス番号:048-463-2835
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。