介護保険運営協議会 概要
- 設置年月日
- 平成12年4月1日
- 根拠法令
- 和光市介護保険条例
- 目的
所掌事務 - 市長の諮問に応じ、介護保険事業の運営に関する重要事項を審議する。
- 委員数
- 15人
- 委員の任期
- 3年
- 公開の区分
- 公開
- 担当課
- 保健福祉部 長寿あんしん課 介護保険担当
代表電話:048-464-1111 内線2157
Eメールアドレス:ページの一番下をご覧ください
委員名簿
委員数:15人(うち公募委員3人)
任期:令和8年6月1日~令和11年5月31日
|
氏名 |
選任の区分 |
備考 |
|---|---|---|
| 会長:菅野 隆 | 介護及び介護予防に関する知識を有する者 | 菅野病院 理事長 |
| 副会長:鈴木 正敏 | 介護及び介護予防に関する知識を有する者 | 和光市国民健康保険運営協議会会長 |
| 内野 裕嗣 | 介護及び介護予防に関する知識を有する者 | 朝霞地区薬剤師会 |
| 峯 友彦 | 介護及び介護予防に関する知識を有する者 | 和光市社会福祉協議会 |
| 本多 修 | 介護及び介護予防に関する知識を有する者 | 和光市民生委員児童委員協議会 |
| 川淵 由美 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | 中央地域包括支援センター |
| 山口 はるみ | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | 和光ケアマネ会 |
| 中尾 泰次 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | 和光福祉会 |
| 茂野 洋之 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | 和光ホーム |
| 北嶋 正美 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | ニチイケアセンター和光 |
| 島﨑 綾乃 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | SOMPOケア和光 |
| 川邊 智子 | 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業に従事する者 | 新倉高齢者福祉センター |
| 郡司 弘美 | 被保険者 ※1 | |
| 田口 剛寛 | 被保険者 ※1 | |
| 中山 厚子 | 被保険者 ※1 |
※1 選任区分の「被保険者」は、公募による選任となります。
このページに関するお問い合わせ
健康部 長寿あんしん課 介護保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9125 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












