平成21年度議長交際費支出一覧
2014年01月28日 17時29分
慶弔費
月 |
日 |
内 容 |
支出額 |
5 |
24 |
佐久間議員(夫) ご香典・生花 |
25,000 |
6 |
21 |
菅原議員(実父) ご香典 | 10,000 |
12 | 22 | 朝霞市長(実父) ご香典 | 10,000 |
3 | 26 | 五十嵐一男元議員 ご香典・生花 | 25,000 |
合計 |
70,000 |
祝金等
月 | 日 |
内 容 |
支出額 |
4 | 5 | 和光市心身障害児・者を守る会祝賀会 | 5,000 |
10 | 和光市消防団歓送迎会 | 5,000 | |
23 | 和光市青色申告会懇親会 | 5,000 | |
5 | 20 | 和光市商工会第48回通常総代会 | 5,000 |
23 | 平成21年度和光市体育協会定期総会 | 4,000 | |
27 | 和光市心身障害児・者を守る会総会 | 5,000 | |
30 |
平成21年度和光市自治会連合会総会 | 5,000 | |
6 | 12 | 田中 明氏の消防庁長官章受賞を祝う会 | 10,000 |
27 | 平成21年度和光市コミュニティ協議会定期総会 | 5,000 | |
7 | 5 | 平成21年度和光市消防団幹部県外視察研修 | 10,000 |
8 | 20 | ケアハウス桜の里竣工式 | 5,000 |
10 | 3 | 東部方面隊創立50周年年記念行事 | 5,000 |
11 | 6 | 和光ロータリークラブ創立30周年記念 | 10,000 |
12 | 11 | 和光市消防団忘年会 | 5,000 |
20 | 和光市白子3丁目中央土地区画整理組合設立記念式典 | 5,000 | |
1 | 9 | 朝霞青年会議所 新春賀詞交歓会 | 5,000 |
14 | 和光市商工会 新春講演会・新春賀詞交歓会 | 3,000 | |
16 | 和光市体育協会賀詞交歓会 | 4,000 | |
18 | 社団法人朝霞法人会和光支部 新春賀詞交歓会 | 5,000 | |
19 | 和光市越後山土地区画整理組合新年会 | 5,000 | |
22 | 和光市消防団賀詞交歓会 | 5,000 | |
23 | 和光市身体障害者福祉会新年懇親会 | 5,000 | |
23 | 和光市婦人会新年会 | 5,000 | |
23 | 和光市吟詠会初吟会 | 5,000 | |
27 | 和光市農業委員会新年会 | 10,000 | |
29 | 和光市社会福祉協議会役員等新年懇親会 | 4,000 | |
31 | 和光市スポーツ少年団野球連盟新年会 | 3,000 | |
2 | 3 | 和光市農産物直売センター出荷協議会新年会 | 5,000 |
5 | 和光市防火安全協会新年賀詞交歓会 | 7,000 | |
6 | 和光市自治会連合会新年顔合わせ会 | 5,000 | |
8 | 和光市北インター地域土地区画整理組合懇親会 | 5,000 | |
3 | 24 | ロングビュー姉妹都市委員会代表団和光市公式訪問 | 2,000 |
合計 |
172,000 |
予算額 400,000円 |
支出額 242,000円 |
予算残額 158,000円 |
担当名:議事課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階 議事堂案内(所在地・交通案内・フロア案内)
電話番号:048-424-9108 FAX:048-463-2835
メールアドレス: