平成24年度議長交際費支出一覧
2014年01月28日 17時29分
予算額 300,000円 |
支出額 226,800円 |
予算残額 73,200円 |
3月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
3月10日 | 日曜日 | 加須市合併三周年記念祝電 | 500円 | 慶弔費 |
3月23日 | 土曜日 | 新倉遊神会自治会設立総会 | 5,000円 | 祝金等 |
2月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 金曜日 | 和光市社会福祉協議会役員等新年懇親会 | 4,300円 | 祝金等 |
平成25年和光市防火安全協会新年賀詞交歓会 | 5,000円 | 祝金等 | ||
2月9日 | 土曜日 | 和光市自治会連合会新年顔あわせ会 | 5,000円 | 祝金等 |
2月10日 | 日曜日 | 民生委員児童委員香典 | 10,000円 | 慶弔費 |
2月12日 | 火曜日 | 和光市婦人会新年会 | 5,000円 | 祝金等 |
1月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 土曜日 | 社団法人朝霞青年会議所2013年度新春賀詞交歓会 | 5,000円 | 祝金等 |
1月10日 | 木曜日 | 朝霞駐屯地賀詞交歓会 | 3,000円 | 祝金等 |
和光市商工会新年賀詞交歓会 | 3,000円 | 祝金等 | ||
1月20日 | 日曜日 | 和光市吟詠会初吟会 | 5,000円 | 祝金等 |
1月21日 | 月曜日 | 公益社団法人朝霞法人会和光支部新春賀詞交歓会 | 5,000円 | 祝金等 |
1月24日 |
木曜日 |
和光市農業委員会新年会 | 10,000円 | 祝金等 |
1月25日 | 金曜日 | 和光市消防団賀詞交歓会 | 5,000円 | 祝金等 |
1月26日 | 土曜日 | 和光市体育協会賀詞交歓会 | 4,000円 | 祝金等 |
1月27日 | 日曜日 | 和光市身体障害者福祉会新年懇親会 | 5,000円 | 祝金等 |
和光市スポーツ少年団野球連盟新年会 | 3,000円 | 祝金等 |
12月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 土曜日 | 川越市市制施行90周年記念式典祝電 | 500円 | 慶弔費 |
12月7日 | 金曜日 | 和光市消防団忘年会 | 5,000円 | 祝金等 |
12月13日 | 木曜日 | 田中貴和子元市議会副議長供花 | 10,500円 | 慶弔費 |
11月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
11月7日 | 水曜日 | 並木正一熊谷市議会議員弔電 | 500円 | 慶弔費 |
11月18日 | 日曜日 | 農産物共進会表彰式 | 5,000円 | 協賛金・賛助金等 |
11月23日 | 金曜日 |
山﨑(ヤマザキ)正治氏を祝う会 ※ヤマザキの「ザキ」は「たつさき」となります |
5,000円 | 祝金等 |
10月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
10月28日 | 日曜日 | 西漆台自治会設立総会 | 5,000円 | 祝金等 |
東部方面隊創立53周年記念行事パレード・祝賀会食 | 5,000円 | 祝金等 |
9月議長交際費
9月の議長公務における交際費の支出はありませんでした。
8月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
8月3日 | 金曜日 | 和光市消防団暑気払い | 5,000円 | 祝金等 |
8月4日 | 土曜日 | 野口保前市議会議長香典・供花 | 20,000円 | 慶弔費 |
8月8日 | 水曜日 | 朝霞駐屯地納涼大会 | 3,000円 | 祝金等 |
8月25日 | 土曜日 | オリンピック成果報告会 | 4,000円 | 祝金等 |
7月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
7月14日 | 土曜日 | オリンピック壮行会 | 6,000円 | 祝金等 |
7月21日 | 土曜日 | 田中茂元市長香典 | 10,000円 | 慶弔費 |
6月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
6月2日 | 土曜日 | 第20回和光市・佐久市スポーツ交流会・会食会 | 2,000円 | 祝金等 |
6月6日 | 水曜日 | 和光農産物直売センター出荷協議会第五回通常総会 | 5,000円 | 祝金等 |
6月19日 | 火曜日 | 和光市防火安全協会総会懇親会 | 5,000円 | 祝金等 |
6月23日 | 土曜日 | 和光市コミュニティ協議会定期総会 | 5,000円 | 祝金等 |
5月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
5月3日 | 木曜日 | 日本ボーイスカウト埼玉県連盟和光第1団発団50周年記念式典 | 5,000円 | 祝金等 |
5月22日 | 火曜日 | 和光市商工会第51回通常総代会・懇親会 | 5,000円 | 祝金等 |
5月23日 | 水曜日 | 和光市古民家愛好会第六回総会・懇親会 | 500円 | 祝金等 |
5月26日 | 土曜日 | 和光市自治会連合会総会・懇親会 | 5,000円 | 祝金等 |
和光市体育協会定期総会・懇親会 | 4,000円 | 祝金等 | ||
5月27日 | 日曜日 | 和光市身体障害者福祉会第58回定期総会 | 5,000円 | 祝金等 |
一竜会自治会設立総会 | 5,000円 | 祝金等 | ||
朝霞青年会議所創立四十周年記念式典 | 5,000円 | 祝金等 |
4月議長交際費
月日 | 行事名 | 交際費 | 区分 | |
---|---|---|---|---|
4月13日 | 金曜日 |
和光市消防団歓送迎会 |
5,000円 |
祝金等 |
4月25日 | 水曜日 |
和光青色申告会定期総会・懇親会(副議長代理出席) |
3,000円 |
祝金等 |
担当名:議事課
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 議事堂2階 議事堂案内(所在地・交通案内・フロア案内)
電話番号:048-424-9108 FAX:048-463-2835
メールアドレス: