和光市議会議員一般選挙 開票結果
2015年04月27日 00時01分
開票及び選挙会は、平成27年4月26日(日曜日)21時から、中央公民館体育室で行われました。
開票の結果は以下のとおりです。
開票結果
届出 番号 |
当落 | 候補者氏名 | 22時14分 確定 |
1 | 当 | いはら陽輔 | 1,720 |
2 | 当 | 鳥飼まさし | 1,193 |
3 | 当 | 吉田たけし | 2,704.273 |
4 | 当 | さいとう秀雄 | 741.846 |
5 | 当 | 西川まさはる | 441 |
6 | 当 | すがわら満 | 1,070 |
7 | 当 | 内山けいこ | 1,395 |
8 | 当 | こじま智子 | 1,083 |
9 | 鈴木けいいちろう | 354 | |
10 | 当 | 待鳥よしこ | 1,402 |
11 | 当 | 富澤けいじ | 1,258 |
12 | 当 | くまがい二郎 | 929 |
13 | 当 | 村田ふじ子 | 1,348 |
14 | 当 | 吉村ゴースケ | 1,180 |
15 | 当 | 斉藤かつみ | 1,267.153 |
16 | 当 | 吉田けさみ | 1,425.726 |
17 | 当 | 赤松ゆうぞう | 1,725 |
18 | 当 | 金井のぶお | 815 |
19 | 小笠原ひろき | 137 | |
20 | 当 | あんぽ友博 | 1,354 |
開票率 | 100% |
(無効投票数 460 )
※あん分票は小数点以下まで表示しています。
※開票所でお配りしました開票結果に誤りがございましたので、お詫びして訂正いたします。
届出番号2の鳥飼まさし氏の党派が無所属になっておりましたが、正しくは共産になります。