令和元年度和光市まちづくり寄附金運用状況
令和元年度の和光市まちづくり寄附金について、運用状況をお知らせします。
市内 | 市外 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
個人 | 55件 | 1,257,100円 | 269件 | 5,837,005円 | 324件 |
7,094,105円 |
法人 | 10件 | 1,485,900円 | 4件 | 861,000円 | 14件 | 2,346,900円 |
合計 | 65件 | 2,743,000円 | 273件 | 6,698,005円 | 338件 | 9,441,005円 |
事 業 名 | 件数 | 寄附額 |
---|---|---|
快適で暮らしやすいまちづくりのための事業(都市基盤) | 25件 | 536,000円 |
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業(教育・文化・交流) | 109件 | 2,238,500円 |
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業(保健・福祉・医療) | 83件 | 1,465,400円 |
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業(生活・環境・産業) | 40件 | 835,005円 |
市政を推進するための事業(市民参加・協働・連携) | 12件 | 182,100円 |
その他市長が必要と認める事業 | 69件 | 4,184,000円 |
合計 |
338件 |
9,441,005円 |
※うち、クラウドファンディング事業として(再掲)※ | ||
事 業 名 | 件数 | 寄附額 |
⑴ 周期律発見150周年事業(文化) | 10件 | 145,000円 |
⑵ 学校応援・第三小(教育) | 7件 | 80,000円 |
⑶ 学校応援・第五小(教育) | 7件 | 56,000円 |
⑷ 学校応援・北原小(教育) | 7件 | 303,000円 |
⑸ 学校応援・広沢小(教育) | 14件 | 140,000円 |
⑹ 学校応援・大和中(教育) | 3件 | 30,000円 |
⑺ 学校応援・第二中(教育) | 5件 | 50,000円 |
⑻ 学校応援・第三中(教育) | 3件 | 40,000円 |
⑼ 市制施行50周年記念「桜の森づくりプロジェクト」(その他) | 21件 | 1,880,000円 |
主 な 事 業 名 | 繰入額 |
---|---|
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業へ | 3,206,000円 |
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業へ | 7,499,426円 |
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業へ | 2,309,041円 |
その他、市長が必要と認める事業へ | 1,172,000円 |
特に午王山遺跡のために行う事業へ | 386,500円 |
※うち、クラウドファンディング事業として(再掲)※ | 繰入額 |
周期律発見150周年記念事業へ | 145,000円 |
平成30年度学校応援事業へ | 1,334,000円 |
前年度までの積立額 | 40,177,414円 |
---|---|
本年度中の寄付額 | 9,441,005円 |
預金利子 | 16,470円 |
事業への繰入額 | -14,572,967円 |
繰越 | 35,061,922円 |
お 名 前 | 金 額 |
---|---|
窪野 佑輔 様 | 非公表 |
中川 淳子 様 | 非公表 |
有限会社 田村商店 様 | 500,000円 |
吉田 憲司 様 | 非公表 |
和光市公共嘱託登記土地家屋調査士協会 様 | 50,000円 |
田中 久子 様 | 非公表 |
田中 雅之 様 | 非公表 |
埼玉土建一般労働組合 朝志和支部 様 | 非公表 |
和光市テニス協会 様 | 27,500円 |
岡田 考平 様 | 10,000円 |
武田 治 様 | 500,000円 |
瀧口 純 様 | 10,000円 |
谷本 梨奈 様 | 10,000円 |
栁下 昇 様 | 非公表 |
天野 克哉 様 | 44,000円 |
松戸 克彦 様 | 非公表 |
濱 一平 様 | 30,000円 |
島崎 秀 様 | 10,000円 |
栁下 八重子 様 | 10,000円 |
小澤 善哉 様 | 100,000円 |
架谷 満夫 様 | 26,000円 |
小沼 達朗 様 | 10,000円 |
天野 教之 様 | 300,000円 |
原 彰男 様 | 非公表 |
武藤 洋子 様 | 10,000円 |
武藤 知秀 様 | 10,000円 |
水野 治枝 様 | 非公表 |
宮内 敦生 様 | 非公表 |
埼玉県市長会 様 | 50,000円 |
井上 嘉一 様 | 100,000円 |
和光ライオンズクラブ 様 | 500,000円 |
有限会社 柳下商事 様 | 100,000円 |
和光市商工会 様 | 103,400円 |
三陽商事株式会社 様 | 非公表 |
大澤 正志 様 | 非公表 |
川口信用金庫 様 | 300,000円 |
担当名:総務人権課 庶務・人権担当
住所:〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所3階
電話番号:048-424-9093 FAX:048-464-1234
メールアドレス: