令和3年度和光市まちづくり寄附金運用状況
令和3年度の和光市まちづくり寄附金について、運用状況をお知らせします。
1 市内市外/個人法人別 寄附件数/寄附金額
市内 | 市外 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
個人 | 44件 | 1,701,500円 | 218件 | 5,729,000円 |
262件 |
7,430,500円 |
法人 | 4件 | 789,478円 | 2件 | 310,000円 | 6件 | 1,099,478円 |
合計 | 48件 | 2,490,978円 | 220件 | 6,039,000円 | 268件 | 8,529,978円 |
2 事業別受入状況
事 業 名 | 件数 | 寄附額 | |||
---|---|---|---|---|---|
快適で暮らしやすいまちづくりのための事業(都市基盤) | 33件 | 436,000円 | |||
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業(教育・文化・交流) | 104件 | 2,114,000円 | |||
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業(保健・福祉・医療) | 46件 | 990,478円 | |||
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業(生活・環境・産業) | 23件 | 627,000円 | |||
市政を推進するための事業(市民参加・協働・連携) | 4件 | 47,000円 | |||
その他市長が必要と認める事業 | 58件 | 4,315,500円 | |||
合計 | 268件 | 8,529,978円 | |||
※うち、クラウドファンディング事業として(再掲)※ | |||||
事 業 名 | 件数 | 寄附額 | |||
⑴ 学校応援事業・第三小学校(教育) | 19件 | 357,000円 | |||
⑵ 学校応援事業・広沢小学校(教育) | 13件 | 303,500円 | |||
⑶ 学校応援事業・北原小学校(教育) | 43件 | 428,500円 |
3 寄附金の活用状況
事業名 | 内容 | 繰入額 |
---|---|---|
快適で暮らしやすいまちづくりのための事業へ | みつば公園防球ネット嵩上げ工事 | 657,000円 |
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業へ |
第二中学校プールろ過装置移設工事 | 1,000,000円 |
図書整備・YA書籍購入 | 535,000円 | |
図書館分館図書整備・YA書籍購入 | 238,000円 | |
新倉ふるさと民家園管理棟空調機器取付工事 | 240,000円 | |
市民文化センター指定管理料し「市政施行50周年事業」 | 2,500,000円 | |
中央公民館体育室空調修繕 | 385,000円 | |
多文化子育て支援事業業務委託料 | 427,290円 | |
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業へ | みなみ保育園保育センター事務室整備工事 | 2,739,000円 |
みなみ保育園保育センター事務室電気整備等工事 | 1,616,000円 | |
みなみ保育園新型コロナウイルス消毒洗濯等業務委託料 | 900,000円 | |
しらこ保育園新型コロナウイルス消毒洗濯等業務委託料 | 900,000円 | |
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業へ | 農地環境保全対策謝礼 | 570,000円 |
農地環境保全対策消耗品 | 210,000円 | |
その他、市長が必要と認める事業へ | 和光市応援大使イベント出演謝礼 | 50,000円 |
ビームライフルチャレンジカップ運営業務委託料 | 216,820円 | |
救命救急医療寄附講座支援事業補助金 | 5,000,000円 | |
新児童センター児童書及び書棚購入 | 1,000,000円 | |
クラウドファンディング |
学校応援事業・第三小学校 | 373,000円 |
学校応援事業・第三中学校 | 219,000円 |
4 寄附金の管理(令和4年3月31日現在)
前年度までの積立額 | 37,765,789円 |
---|---|
本年度中の寄付額 | 8,529,978円 |
預金利子 | 4,173円 |
事業への繰入額 | 19,776,110円 |
繰越 | 26,523,830円 |