令和2年度和光市まちづくり寄附金運用状況
令和2年度の和光市まちづくり寄附金について、運用状況をお知らせします。
1 市内市外/個人法人別 寄附件数/寄附金額
市内 | 市外 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
個人 | 104件 | 2,460,000円 | 273件 | 8,052,632円 | 377件 |
10,512,632円 |
法人 | 51件 | 2,150,000円 | 2件 | 310,000円 | 53件 | 2,460,000円 |
合計 | 155件 | 4,610,000円 | 275件 | 8,362,632円 | 430件 | 12,972,632円 |
2 事業別受入状況
事 業 名 | 件数 | 寄附額 | |||
---|---|---|---|---|---|
快適で暮らしやすいまちづくりのための事業(都市基盤) | 31件 | 679,000円 | |||
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業(教育・文化・交流) | 95件 | 1,899,000円 | |||
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業(保健・福祉・医療) | 52件 | 1,186,000円 | |||
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業(生活・環境・産業) | 14件 | 260,000円 | |||
市政を推進するための事業(市民参加・協働・連携) | 6件 | 124,000円 | |||
その他市長が必要と認める事業 | 232件 | 8,824,632円 | |||
合計 | 430件 | 12,972,632円 | |||
※うち、クラウドファンディング事業として(再掲)※ | |||||
事 業 名 | 件数 | 寄附額 | |||
⑴ 市制施行50周年記念「桜の森づくりプロジェクト」(その他) | 120件 | 2,850,000円 | |||
⑵ コロナウイルス対策事業(その他) | 18件 | 863,000円 | |||
⑶ 学校応援事業・第三小学校(教育) | 28件 | 373,000円 | |||
⑷ 学校応援事業・第三中学校(教育) | 24件 | 219,000円 |
3 寄附金の活用状況
主 な 事 業 名 | 繰入額 |
---|---|
自ら学び心豊かに創造性を育むまちづくりのための事業へ | 2,677,000円 |
健やかに暮らしみんなで支え合うまちづくりのための事業へ | 1,053,895円 |
安らぎと賑わいある美しいまちづくりのための事業へ | 1,276,000円 |
市政を推進するための事業へ | 500,000円 |
その他、市長が必要と認める事業へ | 4,772,000円 |
※うち、クラウドファンディング事業として(再掲)※ | 繰入額 |
市制施行50周年記念「桜の森づくりプロジェクト」 | 2,432,000円 |
学校応援・第三小 | 80,000円 |
学校応援・第五小 | 56,000円 |
学校応援・北原小 | 303,000円 |
学校応援・広沢小 | 140,000円 |
学校応援・第二中 | 30,000円 |
学校応援・第三中 | 50,000円 |
学校応援・大和中 | 40,000円 |
4 寄附金の管理(令和3年3月31日現在)
前年度までの積立額 | 35,061,922円 |
---|---|
本年度中の寄付額 | 12,972,632円 |
預金利子 | 10,130円 |
事業への繰入額 | -10,278,895円 |
繰越 | 37,765,789円 |