東日本大震災に対する市の対応経過
2012年06月04日 17時09分
6月1日~12月20日 | 東日本大震災被災地(岩手県大船渡市)への義援金箱を設置 |
---|---|
5月27日~8月31日 | 岩手県大船渡市から職員の派遣要請により引き続き、職員1名を派遣 |
5月8日 | 福祉施設(総合福祉会館・さつき苑)で放射線量を測定 |
2月29日~5月31日 | 岩手県大船渡市から職員の派遣要請により引き続き、職員1名を派遣 |
3月1日~3月23日 | 岩手県大船渡市への義援金を募集(市庁舎1階総合案内脇に義援金箱を設置) |
1月30日~ | 保育園給食等の放射性物質検査を実施 |
1月16日 | 私有地等における放射線量測定の申請を受付開始 |
1月11日~ | 学校給食(提供食)の放射性物質検査を実施 |
平成24年↑ | |
12月26日 | 公園で放射性物質の除染作業を実施 |
12月6日 | 保育園・児童センター・児童館・保育クラブで放射性物質の除染作業を実施 |
12月5日~平成24年3月2日 | 岩手県大船渡市から職員の派遣要請があり、職員1名を派遣 |
11月15日~22日 | 市内小・中学校で放射性物質の除染作業を実施 |
11月15日 | 公共施設内の放射性物質の除染に関する対応について策定 |
9月10日 | 公共施設の利用時間が通常どおりに |
7月29日 | 和光市内小中学校・保育園の放射線量の暫定基準値を設定 |
7月14日~15日 | 市長が義援金及び救援物資を届けに岩手県大船渡市を訪問 |
7月1日~9月30日 | 東日本大震災に伴う和光市の節電対応を策定 |
6月14日 | 「東日本大震災に伴う和光市の対応指針」及び「東日本大震災に伴う和光市の行動計画」を策定 |
6月2日~7月15日 | |
5月1日~ | 市民文化センター大ホール、和光市運動場庭球場、広沢小学校校庭照明施設を除く公共施設は通常業務へ |
4月25日 | 市長が台湾ロータリークラブから和光ロータリークラブを通じて贈られた義援金及び緊急募集した「缶詰の救援物資」を届けに福島県南相馬市を訪問 |
4月22日~24日 | 福島県南相馬市へ「缶詰の救援物資」を募集 |
3月31日 | 東京電力株式会社に4市長連名で要望書を提出 |
3月24日~4月30日 | 震災の影響により市内公共施設は閉館又は開館時間を短縮 |
3月23日~4月13日 | 被災者を総合福祉会館へ受入れ |
3月21日~ | 被災地への救援物資提供をお願い |
3月18日~5月31日 | 和光市広報掲示板を全面的に災害用として使用し市民へ情報を提供 ※5/2~5/31では一部のスペースを市民へ開放 |
3月18日 | 東北関東大震災に際して(市長メッセージ)を掲載 |
3月15日~9月30日 | 被災地への義援金箱を設置 |
3月14日~28日 | 東京電力株式会社による計画停電を実施 ※英語ページ/わかりやすいにほんごのページ |
3月11日~12日 |
和光市総合体育館に帰宅支援場所を開設 |
3月11日 |
14時46分 太平洋三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、和光市で最大震度5弱の地震が発生
|