羽田空港の機能強化に向けた対応について
2020年04月24日 16時31分
国土交通省は、2020年3月29日より羽田空港の新飛行経路の運用を開始し、南風時(年間の約40%)における15時から19時までの間の実質3時間程度、本市の上空を航空機が通過することとなりました。
航空機騒音・落下物等に関するお問い合わせ
電話:0570-001-160 IP電話からは03-5908-2420
0570-001-596
和光市上空における飛行経路について
和光市上空における飛行経路(1327KB; PDFファイル)
新飛行経路運用開始に向けた和光市上空での実機飛行確認実績一覧
実機飛行確認は終了いたしました。
日時 |
ルート |
最大騒音(※) |
2020年2月2日(日曜日) | 好天時ルート | 66dB |
2020年2月3日(月曜日) | 悪天時ルート | 68dB |
2020年2月4日(火曜日) | 好天時ルート | 68dB |
2020年2月5日(水曜日) | 好天時ルート |
68dB |
2020年2月7日(金曜日) | 好天時ルート | 71dB |
2020年2月11日(火曜日) | 好天時ルート | 64dB |
2020年2月12日(水曜日) | 好天時ルート | 65dB |
※赤塚第二中学校航空機騒音測定局の数値
住民説明会(和光市会場)について
これまで和光市内で開催された国による住民説明会は以下のとおりです。
和光市内の開催概要
会場 | 開催日 | 時間 |
【和光市】 吹上コミュニティセンター 1階会議室 | 令和元年11月24日(日曜日) | 14時00分から17時00分まで |
【和光市】 中央公民館 1階ロビー | 令和元年11月28日(木曜日) | 14時00分から17時00分まで |
【和光市】 中央公民館 1階ロビー | 令和元年11月29日(金曜日) | 17時00分から20時00分まで |
【和光市】 吹上コミュニティセンター | 平成31年1月13日(日曜日) | 13時00分から17時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成31年1月15日(火曜日) | 15時00分から19時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成29年5月10日(水曜日) | 14時00分から19時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成28年1月21日(木曜日) | 13時00分から19時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成28年1月22日(金曜日) | 13時00分から19時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成28年1月23日(土曜日) | 11時00分から17時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成27年9月13日(日曜日) | 10時00分から18時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成27年9月14日(月曜日) | 12時00分から20時00分まで |
【和光市】 中央公民館 | 平成27年9月15日(火曜日) | 10時00分から18時00分まで |
羽田空港の機能強化に関する県・市町村連絡協議会
平成26年8月26日、国の主催により、関係自治体、航空会社等が参画する「首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会」が設置、開催されました。
このことを受けて、埼玉県と関係市町村で情報を共有し、協議を行うため、「羽田空港の機能強化に関する県・市町村連絡協議会」を設置しました。