和光市総合福祉会館構成施設指定管理者のモニタリング結果について
2021年09月03日 08時46分
令和2年度以降のモニタリング結果は、「福祉施設指定管理者のモニタリング結果について」をご覧ください。
令和元年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援A型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(85KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(82KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(82KB; PDFファイル) | |
生活介護施設(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(84KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(精神障害者) (ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(85KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(96KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(92KB; PDFファイル) |
平成30年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援A型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(82KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
生活介護施設(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(85KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(精神障害者) (ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(82KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) | |
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(101KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(91KB; PDFファイル) |
平成29年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援A型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(86KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(89KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(88KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(86KB; PDFファイル) | |
生活介護施設(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(87KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(81KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(精神障害者) (ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(91KB; PDFファイル) |
下期 |
モニタリング評価表(85KB; PDFファイル) |
|
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(100KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(94KB; PDFファイル) |
平成28年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援A型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(86KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(93KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(91KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(96KB; PDFファイル) | |
生活介護施設(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(87KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(90KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(精神障害者) (ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(94KB; PDFファイル) |
下期 |
モニタリング評価表(98KB; PDFファイル) |
|
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(103KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(102KB; PDFファイル) |
平成27年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援A型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(86KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(89KB; PDFファイル) | |
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(92KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(90KB; PDFファイル) | |
生活介護施設(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(90KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(88KB; PDFファイル) | |
地域活動支援センター(精神障害者)(ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(90KB; PDFファイル) |
下期 |
モニタリング評価表(90KB; PDFファイル) |
|
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(114KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(104KB; PDFファイル) |
平成26年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(82KB; PDFファイル) | |
地域活動支援センター(身体障害者)(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
地域活動支援センター(精神障害者)(ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(101KB; PDFファイル) |
下期 |
モニタリング評価表(107KB; PDFファイル) |
平成25年度モニタリング結果
施設名 | 評価期間 | モニタリング評価表 |
---|---|---|
就労継続支援B型施設(すまいる工房) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
地域活動支援センター(身体障害者)(ゆめちか) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
地域活動支援センター(精神障害者)(ワンステップ) | 上期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) |
下期 | モニタリング評価表(83KB; PDFファイル) | |
高齢者福祉センター(ゆうゆう) | 上期 | モニタリング評価表(98KB; PDFファイル) |
下期 |
モニタリング評価表(99KB; PDFファイル) |