ここから本文です。
議会運営状況(委員会等開催状況)
2011年09月30日 15時33分
委員会等開催状況
平成23年(平成23年1月1日~平成23年9月27日)
平成22年(平成22年1月1日~平成22年12月31日)
平成21年(平成21年1月1日~平成21年12月31日)
平成20年(平成20年1月1日~平成20年12月31日)
平成19年(平成19年1月1日~平成19年12月31日)
平成18年(平成18年1月1日~平成18年12月31日)
平成17年(平成17年1月1日~平成17年12月31日)
平成16年(平成16年1月1日~平成16年12月31日)
平成15年(平成15年1月1日~平成15年12月31日)
平成14年(平成14年1月1日~平成14年12月31日)
平成13年(平成13年1月1日~平成13年12月31日)
平成23年 委員会等開催状況
(平成23年5月17日~平成23年9月27日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務環境常任委員会 | 2 | |||
| 文教厚生常任委員会 | 2 | |||
| 議会運営委員会 | 7 | 4 | ||
| 決算審査特別委員会 | 6 | |||
| 会派代表者会議 | 1 | 1 | ||
| 全員協議会 | 2 | |||
|
計 |
18 | 7 | ||
(平成23年1月1日~5月16日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 3 | 3 | ||
| 市民建設常任委員会 | 2 | 2 | ||
| 文教厚生常任委員会 | 4 | 1 | 5 | |
| 議会運営委員会 | 6 | 9 | 15 | |
| 決算審査特別委員会 | ||||
| 会派代表者会議 | 3 | 3 | ||
| 全員協議会 | 6 | 6 | ||
|
計 |
15 | 19 | 34 | |
平成22年 委員会等開催状況
(平成22年1月1日~平成22年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 5 | 5 | ||
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 8 | 2 | 10 | |
| 議会運営委員会 | 14 | 24 | 38 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 4 | 6 | 10 | |
| 全員協議会 | 1 | 5 | 6 | |
|
第四次基本構想審査特別委員会 |
11 | 11 | ||
|
計 |
44 | 48 | 92 | 2 |
平成21年 委員会等開催状況
(平成21年1月1日~平成21年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 5 | 5 | 1 | |
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 7 | 2 | 9 | 1 |
| 議会運営委員会 | 10 | 18 | 28 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 4 | 4 | ||
| 全員協議会 | 2 | 5 | 7 | |
|
計 |
36 | 29 | 65 | 4 |
平成20年 委員会等開催状況
(平成20年1月1日~平成20年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 5 | 5 | 2 | |
| 市民建設常任委員会 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 文教厚生常任委員会 | 7 | 7 | 2 | |
| 議会運営委員会 | 13 | 18 | 31 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 3 | 3 | ||
| 全員協議会 | 2 | 5 | 7 | |
|
計 |
41 | 24 | 65 | 6 |
平成19年 委員会等開催状況
(平成19年1月1日~平成19年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 議会運営委員会 | 12 | 12 | 24 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 2 | 2 | ||
| 全員協議会 | 1 | 3 | 4 | |
|
計 |
37 | 17 | 54 | 6 |
平成18年 委員会等開催状況
(平成18年1月1日~平成18年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 議会運営委員会 | 10 | 9 | 19 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 2 | 2 | 4 | |
| 全員協議会 | 3 | 3 | ||
| まちづくり問題特別委員会 | 1 | 3 | 4 | |
| 総合体育館建設問題対策特別委員会 | ||||
|
計 |
38 | 18 | 56 | 6 |
平成17年 委員会等開催状況
(平成17年1月1日~平成17年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 7 | 7 | 2 | |
| 議会運営委員会 | 12 | 9 | 21 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 1 | 1 | ||
| 全員協議会 | 3 | 3 | ||
| まちづくり問題特別委員会 | ||||
| 総合体育館建設問題対策特別委員会 | 1 | 1 | ||
|
計 |
37 | 14 | 51 | 6 |
平成16年 委員会等開催状況
(平成16年1月1日~平成16年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| 市民建設常任委員会 | 6 | 6 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 7 | 1 | 8 | 3 |
| 議会運営委員会 | 6 | 10 | 16 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 3 | 3 | ||
| 全員協議会 | 3 | 3 | ||
| まちづくり問題特別委員会 | 1 | 1 | ||
| 総合体育館建設問題対策特別委員会 | 2 | 2 | 4 | |
|
計 |
34 | 24 | 58 | 7 |
平成15年 委員会等開催状況
(平成15年1月1日~平成15年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 市民建設常任委員会 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| 文教厚生常任委員会 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 議会運営委員会 | 16 | 11 | 27 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 3 | 3 | ||
| 全員協議会 | 2 | 2 | ||
| 合併問題特別委員会(4月29日終了) | 1 | 1 | ||
| 総合体育館建設問題対策特別委員会 | 2 | 3 | 5 | |
|
計 |
46 | 23 | 69 | 6 |
平成14年 委員会等開催状況
(平成14年1月1日~平成14年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 9 | 9 | 2 | |
| 市民建設常任委員会 | 7 | 7 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 議会運営委員会 | 16 | 13 | 29 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 1 | 4 | 5 | |
| 全員協議会 | 1 | 5 | 6 | |
| 合併問題特別委員会 | 2 | 5 | 7 | |
| 議会改革特別委員会 | 10 | 10 | ||
|
計 |
50 | 41 | 91 | 6 |
平成13年 委員会等開催状況
(平成13年1月1日~平成13年12月31日)
|
名称 |
開催回数 |
管外行政 視察日数 |
||
|
会期中 |
閉会中 |
計 |
||
| 総務常任委員会 | 6 | 6 | 4 | |
| 市民建設常任委員会 | 7 | 7 | 2 | |
| 文教厚生常任委員会 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 議会運営委員会 | 13 | 14 | 27 | |
| 決算審査特別委員会 | 6 | 6 | ||
| 会派代表者会議 | 3 | 3 | 6 | |
| 全員協議会 | 1 | 3 | 4 | |
| 合併問題特別委員会 | 3 | 3 | ||
| 議会改革特別委員会 | 1 | 1 | ||
|
計 |
39 | 30 | 69 | 10 |
![]()





