.

携帯サイト

English

中文

にほんご

  • 地図から探す
  • 部署から探す
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらしの便利帳
  • 市役所のご案内
  • 行政情報
  • 和光の魅力
  • よくある質問
ホームページ>部署から探す>選挙管理委員会事務局>埼玉県知事選挙>埼玉県知事選挙 開票結果

ここから本文です。

埼玉県知事選挙 開票結果

2011年08月08日 11時41分

開票及び選挙会は、平成23年7月31日(日曜日)21時から、中央公民館で行われました。投票及び開票の経過は以下のとおりです。

開票速報

届出番号  候補者氏名  22時00分  22時01分確定 
 原冨悟 1,200  1,940 
 上田清司 4,200  11,498 
 武田信弘 400  544 
開票率    40.53%  100% 

(無効投票数  329)

投票所の場所などはこちら

選挙当日有権者数

 男性 31,210人 
 女性 29,170人 
 合計 60,380人 


投票者数及び投票率

男女の別  男性  女性  合計 
時間  投票者数  投票率  投票者数  投票率  投票者数  投票率 
9時現在  220  0.71%  120  0.41%  340  0.56% 
11時現在  1,100  3.53%  860  2.95%  1,960  3.25% 
13時現在  2,290  7.34%  2,060  7.06%  4,350  7.21% 
15時現在  3,120  10.00%  2,850  9.77%  5,970  9.89% 
17時現在  4,150  13.30%  3,810  13.06%  7,960  13.19% 
19時現在  5,332  17.09%  4,916  16.86%  10,248  16.98% 
20時25分確定  7,442  23.84%  6,869  23.55%  14,311  23.70% 

年代別投票状況

年代 有権者数  投票者数  投票率 
20代  9,971  1,219  12.23% 
30代  14,663  2,735  18.65% 
40代  12,262  2,732  22.28% 
50代  7,497  1,985  26.48% 
60代  8,378  2,803  33.46% 
 70代  5,253  2,208  42.03% 
80代  1,977  590  29.84% 
90代以上  379  39  10.29% 
合計  60,380  14,311  23.70% 

投票所別投票状況

投票区 投票所 選挙当日有権者数 投票者数(投票率)
1 白子コミュニティセンター 1,191  1,068  2,259  237(19.90%) 200(18.73%) 437(19.34%)
2 白子小学校教室 1,180  1,021  2,201  181(15.34%) 157(15.38%) 338(15.36%)
3 新倉コミュニティセンター 2,142  1,969  4,111  424(19.79%) 367(18.64%) 791(19.24%)
4 第三小学校体育館 1,949  1,801  3,750  377(19.34%) 337(18.71%) 714(19.04%)
5 牛房コミュニティセンター 2,311  2,243  4,554  421(18.22%) 384(17.12%) 805(17.68%)
6 北原小学校体育館 2,642  2,220  4,862  413(15.63%) 340(15.32%) 753(15.49%)
7 市民文化センター展示ホール 2,508  2,166  4,674  637(25.40%) 541(24.98%) 1,178(25.20%)
8 総合福祉会館会議室 1,607  1,556  3,163  318(19.79%) 334(21.47%) 652(20.61%)
9 吹上コミュニティセンター 2,676  2,376  5,052  384(14.35%) 332(13.97%) 716(14.17%)
10 大和中学校教室 3,587  3,132  6,719  683(19.04%) 606(19.35%) 1,289(19.18%)
11 第四小学校教室 1,562  1,818  3,380  339(21.70%) 369(20.30%) 708(20.95%)
12 本町小学校体育館 2,159  2,372  4,531   628(29.09%) 665(28.04%) 1,293(28.54%)
13 新倉北地域センター 2,253  2,106  4,359  455(20.20%) 416(19.75%) 871(19.98%)
14 第五小学校体育館 1,849  1,835  3,684  325(17.58%) 302(16.46%) 627(17.02%)
15 しらこ保育園 1,594  1,487  3,081  273(17.13%) 261(17.55%) 534(17.33%)
期日前投票所 - - - 1,347(4.32%) 1,258(4.31%) 2,605(4.31%)
31,210  29,170  60,380  7,442(23.84%) 6,869(23.55%) 14,311(23.70%)

お問い合わせ

担当名:選挙管理委員会事務局

住所:広沢1-5 市役所6階

電話番号:048-424-9152 FAX:048-464-3955

メールアドレス:

※「Weblio」辞書内の用語の解説ページに移動します。