ここから本文です。
水道料金・下水道使用料早見表
2011年04月13日 16時21分
水道料金・下水道使用料早見表【2ヵ月】
| 水量 (m3) | 水道料金 | 下水道使用料(円) | |
|---|---|---|---|
| 口径13mm(円) | 口径20mm(円) | ||
| 0~20 | 1,499 ( 71) | 1,799 (85) | 1,150 ( 54) |
| 21 | 1,599 ( 76) | 1,899 (90) | 1,213 ( 57) |
| 22 | 1,698 ( 80) | 1,999 (95) | 1,276 ( 60) |
| 23 | 1,798 ( 85) | 2,098 (99) | 1,339 ( 63) |
| 24 | 1,898 ( 90) | 2,198 (104) | 1,402 ( 66) |
| 25 | 1,998 ( 95) | 2,298 (109) | 1,465 ( 69) |
| 26 | 2,097 ( 99) | 2,398 (114) | 1,528 ( 72) |
| 27 | 2,197 (104) | 2,497 (118) | 1,591 ( 75) |
| 28 | 2,297 (109) | 2,597 (123) | 1,654 ( 78) |
| 29 | 2,397 (114) | 2,697 (128) | 1,717 ( 81) |
| 30 | 2,496 (118) | 2,797 (133) | 1,780 ( 84) |
| 31 | 2,596 (123) | 2,896 (137) | 1,843 ( 87) |
| 32 | 2,696 (128) | 2,996 (142) | 1,906 ( 90) |
| 33 | 2,796 (133) | 3,096 (147) | 1,969 ( 93) |
| 34 | 2,895 (137) | 3,196 (152) | 2,032 ( 96) |
| 35 | 2,995 (142) | 3,295 (156) | 2,095 ( 99) |
| 36 | 3,095 (147) | 3,395 (161) | 2,158 (102) |
| 37 | 3,195 (152) | 3,495 (166) | 2,221 (105) |
| 38 | 3,294 (156) | 3,595 (171) | 2,284 (108) |
| 39 | 3,394 (161) | 3,694 (175) | 2,347 (111) |
| 40 | 3,494 (166) | 3,794 (180) | 2,410 (114) |
| 41 | 3,614 (172) | 3,914 (186) | 2,480 (118) |
| 42 | 3,733 (177) | 4,034 (192) | 2,549 (121) |
| 43 | 3,853 (183) | 4,153 (197) | 2,618 (124) |
| 44 | 3,973 (189) | 4,273 (203) | 2,688 (128) |
| 45 | 4,092 (194) | 4,393 (209) | 2,757 (131) |
| 46 | 4,212 (200) | 4,512 (214) | 2,826 (134) |
| 47 | 4,332 (206) | 4,632 (220) | 2,895 (137) |
| 48 | 4,452 (212) | 4,752 (226) | 2,965 (141) |
| 49 | 4,571 (217) | 4,872 (232) | 3,034 (144) |
| 50 | 4,691 (223) | 4,991 (237) | 3,103 (147) |
| 51 | 4,811 (229) | 5,111 (243) | 3,173 (151) |
| 52 | 4,930 (234) | 5,231 (249) | 3,242 (154) |
| 53 | 5,050 (240) | 5,350 (254) | 3,311 (157) |
| 54 | 5,170 (246) | 5,470 (260) | 3,381 (161) |
| 55 | 5,289 (251) | 5,590 (266) | 3,450 (164) |
| 56 | 5,409 (257) | 5,709 (271) | 3,519 (167) |
| 57 | 5,529 (263) | 5,829 (277) | 3,588 (170) |
| 58 | 5,649 (269) | 5,949 (283) | 3,658 (174) |
| 59 | 5,768 (274) | 6,069 (289) | 3,727 (177) |
| 60 | 5,888 (280) | 6,188 (294) | 3,796 (180) |
| 61 | 6,028 (287) | 6,328 (301) | 3,872 (184) |
| 62 | 6,167 (293) | 6,468 (308) | 3,948 (188) |
| 63 | 6,307 (300) | 6,607 (314) | 4,023 (191) |
| 64 | 6,447 (307) | 6,747 (321) |
4,099 (195) |
| 65 | 6,586 (313) | 6,886 (327) | 4,174 (198) |
| 66 | 6,726 (320) | 7,026 (334) | 4,250 (202) |
| 67 | 6,865 (326) | 7,166 (341) | 4,326 (206) |
| 68 | 7,005 (333) | 7,305 (347) | 4,401 (209) |
| 69 | 7,145 (340) | 7,445 (354) | 4,477 (213) |
| 70 | 7,284 (346) | 7,585 (361) | 4,552 (216) |
| 71 | 7,424 (353) | 7,724 (367) | 4,628 (220) |
| 72 | 7,564 (360) | 7,864 (374) | 4,704 (224) |
| 73 | 7,703 (366) | 8,004 (381) | 4,779 (227) |
| 74 | 7,843 (373) | 8,143 (387) | 4,855 (231) |
| 75 | 7,983 (380) | 8,283 (394) | 4,930 (234) |
| 76 | 8,122 (386) | 8,423 (401) | 5,006 (238) |
| 77 | 8,262 (393) | 8,562 (407) | 5,082 (242) |
| 78 | 8,402 (400) | 8,702 (414) | 5,157 (245) |
| 79 | 8,541 (406) | 8,842 (421) | 5,233 (249) |
| 80 | 8,681 (413) | 8,981 (427) | 5,308 (252) |
| 81 | 8,821 (420) | 9,121 (434) | 5,384 (256) |
| 82 | 8,960 (426) | 9,261 (441) | 5,460 (260) |
| 83 | 9,100 (433) | 9,400 (447) | 5,535 (263) |
| 84 | 9240 (440) | 9,540 (454) | 5,611 (267) |
| 85 | 9,379 (446) | 9,679 (460) | 5,686 (270) |
| 86 | 9,519 (453) | 9,819 (467) | 5,762 (274) |
| 87 | 9,658 (459) | 9,959 (474) | 5,838 (278) |
| 88 | 9,798 (466) | 10,098 (480) | 5,913 (281) |
| 89 | 9,938 (473) | 10,238 (487) | 5,989 (285) |
| 90 | 10,077 (479) | 10,378 (494) | 6,064 (288) |
| 91 | 10,217 (486) | 10,517 (500) | 6,140 (292) |
| 92 | 10,357 (493) | 10,657 (507) | 6,216 (296) |
| 93 | 10,496 (499) | 10,797 (514) | 6,291 (299) |
| 94 | 10,636 (506) | 10,936 (520) | 6,367 (303) |
| 95 | 10,776 (513) | 11,076 (527) | 6,442 (306) |
| 96 | 10,915 (519) | 11,216 (534) | 6,518 (310) |
| 97 | 11,055 (526) | 11,355 (540) | 6,594 (314) |
| 98 | 11,195 (533) | 11,495 (547) | 6,669 (317) |
| 99 | 11,334 (539) | 11,635 (554) | 6,745 (321) |
| 100 | 11,474 (546) | 11,774 (560) | 6,820 (324) |
(注1)料金のかっこ内の数字は、料金に含まれている消費税相当額です。
(注2)減免を受けている方は、この料金表の金額とは異なります。
(注3)水道料金と下水道料金を合計してください。
※101m3以上は算定方法をご覧ください。
![]()





