下水道使用料
2011年04月18日 11時35分
下水道使用料は使用水量に応じた使用料をお支払いただきます。使用料は水道料金と合わせて2か月ごとに請求します。
下水道使用料の計算方法について
下水道使用料金表(2か月分)
| 用途 | 基本料金 20立法メートルまで |
超過料金(1立法メートルにつき) | |
|---|---|---|---|
| 汚水排除量別 | 料金 | ||
| 一般汚水 | 1,096円 | 20立法メートルを超え40立法メートルまで | 60円 |
| 40立法メートルを超え60立法メートルまで | 66円 | ||
| 60立法メートルを超え100立法メートルまで | 72円 | ||
| 100立法メートルを超え200立法メートルまで | 76円 | ||
| 200立法メートルを超え1,000立法メートルまで | 82円 | ||
| 1,000立法メートルを超え2,000立法メートルまで | 88円 | ||
| 2,000立法メートルを超える分 | 94円 | ||
| 公衆浴場 汚水 |
1立法メートルにつき | 45円 | |
※上記料金に消費税及び地方消費税が加算されます。
下水道使用料の計算例
| 2か月分の使用水量 (単位:立法メートル) |
計算例 |
|---|---|
| 0~20 | 1,096円(基本料金)×消費税 |
| 21~40 | {20立法メートルまでの基本料金1,096円+(使用水量-20立法メートル)×超過料金単価 60円}×消費税 |
| 41~60 | {40立法メートルまでの基本料金2,296円+(使用水量-40立法メートル)×超過料金単価 66円}×消費税 |
| 61~100 | {60立法メートルまでの基本料金3,616円+(使用水量-60立法メートル)×超過料金単価 72円}×消費税 |
| 101~200 | {100立法メートルまでの基本料金6,496円+(使用水量-100立法メートル)×超過料金単価 76円}×消費税 |
| 201~1,000 | {200立法メートルまでの基本料金14,096円+(使用水量-200立法メートル)×超過料金単価 82円}×消費税 |
| 1,001~2,000 | {1,000立法メートルまでの基本料金79,696円+(使用水量-1,000立法メートル)×超過料金単価 88円}×消費税 |
| 2,001以上 | {2,000立法メートルまでの基本料金167,696円+(使用水量-2,000立法メートル)×超過料金単価 94円}×消費税 |
(平成23年4月1日改定)
![]()





