ここから本文です。
市内公園案内
2011年12月16日 16時01分
| No. | 名 称 | 所在地 | 面積 | 水飲施設 | トイレ |
| 施設概要 | |||||
| 1 | 広沢原児童公園 | 広沢 | 6549.55 | 有 | 有 水洗 |
| シーソー 砂場 ブランコ 鉄棒 ベンチ パーゴラ ローラーすべり台 スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 2 | 県営和光樹林公園 | 広沢 | 202000.00 | 有 | 有 水洗 |
|
樹林広場 芝生広場 |
|||||
| TOPに戻る | |||||
| 3 | 浅久保児童遊園地 | 中央1丁目 | 151.54 | 無 | 無 |
| ベンチ パーゴラ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 4 | 市場下公園 | 白子3丁目 | 516.44 | 有 | 有 水洗 |
| サークルベンチ コンビネーション遊具 パーゴラ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 5 | あさかわ公園 | 中央2丁目 | 140.91 | 無 | 無 |
| コンビネーション遊具 スプリング遊具 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 6 | こしのはけ公園 | 白子2丁目 | 110.00 | 無 | 無 |
| ベンチ スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 7 | 二軒新田児童遊園地 | 南1丁目 | 648.00 | 無 | 無 |
| 広場 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 8 | 越後山児童遊園地 | 南1丁目 | 97.59 | 無 | 無 |
| シーソー 鉄棒 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 9 | 西牛房児童公園 | 南1丁目 | 562.04 | 有 | 有 水洗 |
| 砂場 ブランコ シーソー 鉄棒 ベンチ コイルトンネル | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 10 | いどくぼ公園 | 南1丁目 | 95.05 | 有 | 無 |
| ブランコ ベンチ 砂場 懸垂平行棒 スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 11 | かくへいまる公園 | 南1丁目 | 152.03 | 有 | 無 |
| すべり台 スプリング遊具 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 12 | かくへいまる第2公園 | 南1丁目 | 90.96 | 有 | 無 |
| 砂場 ベンチ スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 13 | 南越ノ上児童公園 | 白子2丁目 | 685.00 | 有 | 有 水洗 |
| すべり台 砂場 ベンチ スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 14 | 南滝河原児童遊園地 | 白子2丁目 | 173.54 | 有 | 無 |
| すべり台 砂場 ベンチ スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 15 | 牛房八雲台憩いの森 | 白子2丁目 | 1164.50 | 有 | 無 |
| ベンチ あづまや | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 16 | 本町児童公園 | 本町 | 3208.32 | 有 | 有 水洗 |
| ジャングルジム すべり台 砂場 ブランコ 鉄棒 ベンチ パーゴラ バスケットゴール | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 17 | 土橋児童遊園地 | 本町 | 244.78 | 無 | 無 |
| ブランコ 滑り台 スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 18 | ワンパク公園 | 丸山台3丁目 | 3898.78 | 有 | 有 水洗 |
| ベンチ コンビネーション遊具 砂場 あづまや パーゴラ スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 19 | せせらぎ公園 | 丸山台2丁目 | 3417.20 | 有 | 有 水洗 |
| 水遊び場「せせらぎ」 ベンチ コンビネーション遊具 | |||||
| 砂場 あづまや 鉄棒 ブランコ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 20 | 緑の公園 | 丸山台2丁目 | 3308.83 | 有 | 有 水洗 |
| ベンチ テーブル コンビネーション遊具 健康器(背伸ばし、腹筋、懸垂、ジャンプ) スプリング遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 21 | チビッコ公園 | 丸山台1丁目 | 897.34 | 有 | 無 |
| すべり台 スプリング遊具 ベンチ サークルベンチ 野外卓 縁台 砂場 ブランコ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 22 | 野川公園 | 白子4丁目 | 1250.27 | 有 | 無 |
| すべり台 ブランコ 砂場 スプリング遊具 あずまや パーゴラ ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 23 | 旧白子川児童遊園地 | 白子3丁目 | 530.00 | 有 | 無 |
| クライム遊具 すべり台 砂場 ベンチ スプリング遊具 バランス遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 24 | 天神ヶ谷戸公園 | 下新倉4丁目 | 1738.00 | 無 | 無 |
| ジャングルジム コンビネーション遊具 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 25 | しんでんやま公園 | 南1丁目 | 156.80 | 無 | 無 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 26 | 市場児童遊園地 | 白子3丁目 | 120.00 | 有 | 無 |
| すべり台 砂場 鉄棒 ブランコ ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 27 | 市場峡公園 | 白子3丁目 | 103.60 | 有 | 無 |
| スプリング遊具 ベンチ シーソー せせらぎ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 28 | ふきあげ公園 | 白子3丁目 | 127.00 | 無 | 無 |
| ベンチ コンビネーション遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 29 | 南市場いこいの森 | 白子3丁目 | 638.00 | 無 | 無 |
| テーブルベンチセット | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 30 | 柿ノ木坂児童公園 | 新倉1丁目 | 3679.24 | 有 | 有 水洗 |
| すべり台 ローラーすべり台 砂場 太鼓はしご ベンチ スプリング遊具 パ-ゴラ 腹筋台 噴水 噴水池 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 31 | 和光台児童遊園地 | 新倉2丁目 | 94.98 | 無 | 無 |
| 鉄棒 すべり台 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 32 | 赤池児童遊園地 | 新倉2丁目 | 1459.00 | 有 | 有 水洗 |
| 広場 すべり台 ターザンロープ ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 33 | 午王山児童遊園地 | 新倉3丁目 | 138.00 | 無 | 無 |
| 砂場 ブランコ 鉄棒 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 34 | 上谷津児童遊園地 | 新倉1丁目 | 1828.00 | 有 | 有 水洗 |
| すべり台 ブランコ シーソー 鉄棒 ベンチ ジャングルジム バスケットゴール | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 35 | 柿ノ木坂湧水公園 | 新倉1丁目 | 2763.30 | 有 | 有 水洗 |
| せせらぎ ベンチ トーテムポール ローラーすべり台 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 36 | 練田児童遊園地 | 新倉3丁目 | 1172.00 | 有 | 有 汲取 |
| すべり台 ブランコ バスケットゴール スプリング遊具 ベンチ 砂場 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 37 | 荒川河川敷運動公園 | 大字下新倉 | 86397.00 | 無 | 有 汲取 |
| 野球場3面 多目的広場1面 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 38 | 谷中児童遊園地 | 下新倉3丁目 | 388.00 | 有 | 無 |
| すべり台 ブランコ 砂場 鉄棒 ベンチ ヒューム汽車 パーゴラ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 39 | 東妙蓮寺児童遊園地 | 下新倉1丁目 | 1491.23 | 有 | 有 浄化槽 |
| すべり台 ブランコ 砂場 シーソー 鉄棒 ベンチ スプリング遊具 バスケットゴール タイヤ遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 40 | 宮ノ台児童遊園地 | 下新倉4丁目 | 726.00 | 有 | 有 浄化槽 |
| 広場 ベンチ トーテムポール | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 41 | 旧白子川遊歩道 | 白子3丁目 | 725.70 | 無 | 無 |
| 園路 車止め | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 42 | やとじま公園 | 下新倉2丁目 | 1705.34 | 有 | 無 |
| コンビネーション遊具 すべり台 鉄棒 スプリング遊具 健康遊具 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 43 | 坂下湧水公園 | 下新倉3丁目 | 1976.45 | 有 | 有 水洗 |
| ブランコ ベンチ うんてい | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 44 | 松ノ木島公園 | 新倉7丁目 | 2397.16 | 有 | 有 水洗 |
| ベンチ サークルベンチ 健康遊具 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 45 | 西むかいやま公園 | 白子1T目 | 299.60 | 有 | 無 |
| すべり台 スプリング遊具 ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 46 | 越ノ下公園 | 白子2T目 | 96.45 | 無 | 無 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 47 | 大島公園 | 下新倉5T目 | 438.17 | 無 | 無 |
| スプリング遊具 すべり台 鉄棒 ジャングルジム ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 48 | 越ノ上わんぱく広場 | 白子2T目 | 1402.00 | 無 | 無 |
| TOPに戻る | |||||
| 49 | 鈴森公園 | 本町 | 213.23 | 無 | 無 |
| スプリング遊具、ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 50 | まました橋広場 | 下新倉2丁目 | 2036.00 | 有 | 有 水洗 |
| 鉄棒 砂場 スプリング遊具 健康遊具 平均台 パーゴラ ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| 51 | 西本村さくら公園 | 下新倉4丁目 | 1267.00 | 有 | 無 |
| ロープネット遊具 大型すべり台 砂場 ベンチ 縁台 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| -2 | 外環上部南公園 | 南2丁目 | 1908.00 | 無 | 無 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| -3 | 外環上部丸山台広場 | 丸山台2丁目 | 2112.00 | 無 | 無 |
| 一時閉園 | |||||
| TOPに戻る | |||||
| -4 | 外環花の木広場 | 新倉2丁目 | 957.00 | 有 | 有 汲取 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| -5 | 外環上部駅北C広場 | 新倉1丁目 | 1748.00 | 無 | 無 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
| -6 | 外環上部新倉二丁目広場(ロ) | 新倉2丁目 | 1451.00 | 無 | 無 |
| ベンチ | |||||
| TOPに戻る | |||||
![]()





