ここから本文です。
和光市消費生活モニター(~平成19年度)
2009年03月11日 18時50分
概要
|
和光市消費生活モニター |
|
|---|---|
| 設置年月日 | 昭和42年4月1日 |
| 根拠法令 | 和光市消費生活モニター設置要綱 |
| 目的 所掌事務 |
消費生活の発展のため、消費者の意見要望等を把握し、消費者行政施策に反映させていく |
| 委員数 | 9人(公募枠あり) |
| 委員の任期 | 1年 |
| 公開の区分 | 公開 |
| 担当課 |
市民環境部 市民活動推進課 消費生活担当 |
| 摘要 | 調査報告書は6階消費生活コーナーにあります。
平成19年度「電子マネーについて」 平成18年度「防犯」 平成17年度「個人情報」 平成16年度「裁判制度」 |
委員名簿
委員数:9人(うち公募委員9人)
任 期:平成19年4月1日~平成20年3月31日(1年)
|
和光市消費生活モニター名簿 |
|
|---|---|
| 氏 名 | 選任の区分 |
| 有田 美代 | 公募委員 |
| 伊澤 多恵 | |
| 小松崎 文子 | |
| 田中 浩子 | |
| 富澤 幸子 | |
| 野口 章 | |
| 藤井 恵利 | |
| 吉岡 久仁子 | |
会議の開催状況
消費生活モニターは平成20年3月31日の委員任期満了をもちまして、終了となりました。
過去の会議
| 平成19年度第3回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成19年6月19日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階402会議室 | |
| 議 題 | 19年度消費生活モニターについて | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
|
|
| 平成19年度第2回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成19年5月15日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階402会議室 | |
| 議 題 | 19年度消費生活モニターについて | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
|
|
| 平成19年度第1回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成19年4月17日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階402会議室 | |
| 議 題 | 19年度消費生活モニターについて | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
|
|
| 平成18年度第9回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成19年3月13日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階402会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
|
|
| 平成18年度第8回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成19年1月16日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第7回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年12月12日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第6回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年11月7日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第5回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年10月17日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第4回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年9月19日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第3回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年6月20日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第2回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年5月16日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 「防犯」について | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
| 平成18年度第1回消費生活モニター会議 | ||
| 日 時 | 平成18年4月18日(火)午前10時00分~12時00分 | |
| 場 所 | 和光市役所4階401会議室 | |
| 議 題 | 消費生活モニターについて | |
| 公開の区分 | 公開 | |
| 傍 聴 | 傍聴者なし | |
|
会議録 |
||
![]()





