平成21年度に募集を行った審議会等
2011年04月15日 17時20分
|
審議会等の名称 |
委員数 |
公募委員数 (結果) |
公募募集人数 | 応募人数 | 任期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和光市立小・中学校の適正配置・適正規模等検討委員会 | 20 | 2 | 3 | 2 | H21.6.4~報告した日まで |
| 男女共同参画わこうプラン推進委員 | 7 | 7 | 7 | 7 | H21.6.4~H22.3.31 |
| 和光市総合振興計画審議会 | 29 | 6 | 7 | 7 | H21.6.6~審議終了まで |
| 第二次和光市地域福祉計画策定委員会 | 16 | 4 | 4 | 4 | H21.6.15~H22.3.31まで |
| 和光市公民館運営審議会 | 13 | 1 | 2 | 1 | H21.7.1~H23.6.30 |
| 社会教育委員会議 | 15 | 2 | 2 | 2 | H21.7.1~H23.6.30 |
| 和光市文化財保護委員会委員 | 9 | 1 | 1 | 1 | H21.7.1~H23.6.30 |
| 和光市地域水道ビジョン検討会 | 5 | 0 | 2 | 0 | H21.7.17~策定まで |
| 和光市協働推進懇話会 | 8 | 0 | 0 | 0 | H21.7.24~H22.3.31 |
| 和光市地球温暖化対策地域懇談会 | 8 | 2 | 2 | 4 | H21.7.28~報告した日まで |
| 図書館協議会 | 10 | 1 | 1 | 3 | H21.8.1~H23.7.31 |
| 食育推進計画策定委員会 | 10 | 2 | 2 | 2 | H21.8.19~H22.3.31 |
| 和光市大規模事業検証会議 | 10 |
9 ※1 |
9 ※1 |
33 |
H21.10.1~H22.3.31 |
| 特別職報酬等審議会 | 8 | 1 | 2 | 2 | H21.10.21~審議終了まで |
| 環境基本計画市民策定員会 | 20 | 3 | 10 | 6 | H21.11.18~H23.3.31 |
| 和光市国際化推進懇話会 | 10 | 4 | 4 | 8 | H22.3.24~H24.3.23 |
| 和光市体育指導委員 | 14 | 2 | 2 | 2 | H22.4.1~H24.3.31 |
| 和光市下水道事業運営審議会 | 10 | 1 | 4 | 1 | 未定 |
※1 公募委員は、無作為抽出による選任です。
![]()






