平成22年度に募集を行った審議会等
2011年04月13日 14時08分
|
審議会等の名称 |
委員数 |
公募委員数 (結果) |
公募募集人数 | 公募応募人数 | 任期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和光市男女共同参画推進審議会 | 12 | 3 | 3 | 6 | H22.5.14~H24.5.13まで |
| 和光市産業振興計画策定委員会 | 9 | 1 | 2 | 1 | H22.5.19~報告の日まで |
| 和光市下水道事業運営審議会 | 7 | 1 | 4 | 1 |
H22.6.1~H24.5.31まで |
| 都市計画審議会 | 10 | 2 | 2 | 5 |
H22.6.1~H24.5.31まで |
| 男女共同参画わこうプラン推進委員会 | 5 | 5 | 5 | 5 | H22.6.3~H23.3.31まで |
| 和光市市民参加推進会議 | 10 | 5 | 3 | 5 | H22.6.23~H24.3.31まで |
| 和光市地域福祉計画推進委員会 | 12 | 2 | 3 | 2 | H22.6.29~H27.3.31まで |
| 和光市環境審議会 | 10 | 2 | 2 | 3 | H22.7.1~H24.6.30まで |
| 和光市地域自立支援協議会 | 17 | 1 | 2 | 1 | H22.7.2~H24.7.1まで |
| 16 | 2 | 2 | 2 | H22.8.4~H24.8.3まで | |
| 和光市市民活動支援事業補助金審査委員会 | 6 | 0 | 2 | 0 | 委嘱の日~H23.3.31まで |
| 景観審議会 | 6 | 2 | 2 | 5 | H22.10.1~H24.9.30まで |
| 特別職報酬等審議会 | 10 | 2 | 2 | 2 | H22.10.5~答申の日まで |
| 協働事業審査委員会 | 6 | 1 | 2 | 1 | H22.12.24~H24.3.31 |
| 食育推進ネットワーク会議 | 13 | 1 | 2 | 1 | H23.1.26~H24.3.31 |
![]()






