ここから本文です。
和光市市長交際費支出基準
2009年06月23日 09時24分
第1条 この基準は、市長が外部との交際上、特に必要と認める場合に要する経費としての交際費について、適切な運営を図るため必要事項を定めるものとする。
(支出区分及び支出範囲)
第2条 市長交際費の支出に当たっては、支出内容や社会通念上妥当と認められる範囲内で、かつ必要最小限の金額を支出するものとする。
2 市長交際費の支出区分及び支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。![]()
| 支出区分 | 支出内容 | 支出範囲 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 記念式典、慶事等に対するお祝い | 1万円を限度とする |
| 弔意 | 香典、供花、供物 | 別表に定める基準の範囲内 |
| 見舞い | 病気、災害、事故等に対する見舞い | 別表に定める基準の範囲内 |
| 会費 | 各種団体等の構成員として支出する会費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
| 各種団体等が行う懇親等を目的とする会合の出席費用 | 実費に相当する額(1万円限度) | |
| 接遇 | 来客を応接するための飲食、記念品等 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
| 有識者や各種団体等との意見交換等を目的として行う懇談 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 | |
| 賛助 | 各種団体等が行う事業の趣旨に対する賛助 | 1万円を限度とする |
| 謝意 | 市政協力者や視察訪問先等に対する謝意 | 社会通念上妥当と認められる範囲内 |
(その他)
第3条 この基準に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は支出できるものとする。(基準の変更)
第4条 この基準は社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(情報公開)
第5条 この基準は公開し、またこの基準に基づく交際費の支出については、和光市情報公開条例第7条第1項第2号に基づき公開するものとする。公開方法は、企画部秘書課において閲覧に供するとともに、市のホームページに掲載することによるものとする。別表 (第2条関係)
|
区分 |
弔意 | 見舞い (限度額) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 (限度額) |
供花 | 供物 | |||||
| 市議会議員 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | ○ | 10,000円 | |
| 配偶者・父母・子 | 10,000円 | ○ | |||||
| 元 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||||
| 行政委員 | 委員長・代表委員 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | ○ | 10,000円 |
| 配偶者・父母・子 | 10,000円 | ○ | |||||
| 元 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||||
| 上記以外 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | |||
| 配偶者・父母・子 | 10,000円 | ○ | |||||
| 元 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||||
| 附属機関委員・民生児童委員・人権擁護委員・保護司・消防団員等の公機関の委員等 | 現 | 本人 | 10,000円 | ||||
| 元 | 本人 | 10,000円 | |||||
| 地元選挙区選出の国会・県議会議員 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | 10,000円 | ||
| 近隣・関係自治体の長 | 現 | 本人 | 10,000円 | ||||
| 市政協力団体の長 | 現 | 本人 | 10,000円 | ||||
| 職員 | 四役 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | ○ | |
| 配偶者・父母・子 | 10,000円 | ○ | |||||
| 元 | 本人 | 10,000円 | ○ | ||||
| 上記以外 | 現 | 本人 | 10,000円 | ○ | |||
| 配偶者・父母・子 | 10,000円 | ||||||
| その他市長が特に必要と認める者 | 10,000円 | ○ | 10,000円 | ||||
![]()
(注)「行政委員」とは、教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、固定資産評価審査委員、農業委員をいう。
「父母」は、養父母・同居の義父母を含む。
「供花」「供物」にかかる金額は、社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
「供花」は、相手方の意向等の事情がある場合には、「供物」に替えることができる。
「職員」は、市から給料又は、これに相当する給与を支給される者、ただし、再任用職員、任期付き職員及び、臨時的にしようされる職員は除く。
附則
この基準は、平成18年4月1日から実施する。
![]()





